部材名 サイズ
(径×長)
数量 材料名 備考
小屋1 桁(ソペシニ) 15×560 2 はんのき 計測値/実数
2 外梁(ソエカリニ) 13×370 2 はんのき
3 中間梁(ウマムキ) 13.5×372 2 はんのき
4 三脚(ケトゥンニ) 7×268 6(3×2) はんのき
5 棟木(キタイオマニ) 7.5×280 1 はんのき
6 隅垂木(シッケウリカニ) 6×314 4 はんのき
7 母屋桁(サキリオマプ) 7.5×371 2 はんのき
8 二重梁(サキリオマプ) 6.5×175 4 はんのき
9 垂木(平屋根=チセソカリカニ) 6×300 18(9×2) はんのき 推定値/実数
10 垂木(妻屋根=エトゥポクリカニ) 6×220 12(6×2) はんのき 推定値/実数
11 棟木(キタイラリニ) 7.5×369 1 はんのき 計測値/実数
12 煙出し窓(ポンリカニ) 3×94 4(2×2) はんのき
13 煙出し窓(エトゥポクンニ) 4.5×103 2 はんのき
14 屋根下地材(アウンサクマ) 3.5×270 24 あおだも 推定値/実数
15 屋根茅押さえ材(ソユンサクマ) 3.5×270 34 あおだも 推定値/推定数
16 棟茅押さえの横木 6×270 2 はんのき 推定値/実数 ※防腐剤塗布
軸1 柱(イクシペ) 17×270 20 みずなら 推定値/実数 ※股木
2 壁下地材(アウンサクマ) 3×270 41 あおだも 推定値/実数
3 外壁茅押さえ材(ソユンサクマ) 3×270 29 あおだも 推定値/推定数
4 内壁茅押さえ材 3×270 38 あおだも
小屋1 11×220 1 はんのき 推定値/実数
2 垂木 6×270 6 はんのき
3 屋根下地材(アウンサクマ) 3×220 5 あおだも
4 屋根茅押さえ材(ソユンサクマ) 3×220 5 あおだも
軸1 柱(イクシペ) 15×250 5 みずなら
2 壁下地材(アウンサクマ) 3×200 9 あおだも
3 壁茅押さえ材(ソユンサクマ) 3×240 8 あおだも 推定値/推定数
その他 足場丸太(茅支え材) 12×400 21 材料問わず 〃/方法により数に違い有
※木材
集計
径12〜15cm(桁梁用) はんのき 7 凡例
※炉・炉棚・付属施設は別
※サイズは最大値。単位(cm)
※端材で流用可能な材は集計に含めず
径6〜8cm(垂木・三脚・棟木用) はんのき 55
径3〜5cm(サクマ用) あおだも 193
径15〜17cm股木(柱用) みずなら 25
径10〜12cm(足場=茅支え用) 材不問 21
  309
被覆1 屋根茅(主屋・下屋1段目) 15× 133 よし 計測値/実数
2 屋根茅(2〜5段目) 12× 627 よし
3 隅茅 17× 20 よし
4 目隠し茅 7×80 34 よし
5 棟茅 12× 70 よし 束径は不問/推定数
6 枕茅 25× 2 よし 測定値/実数
7 外壁茅(上段) 330 よし 計測値/推定数
8 外壁茅(下段) 不問 上段と同量 よし  
9 内壁茅(上段) 12× 130 よし 計測値/推定数(セは内壁無)
10 内壁茅(下段) 不問 上段と同量 よし  
結束1 やまぶどうつる       桁梁等
2 しな紐(親指大) 1.7×     梁桁の結束用
3 しな紐(小指大) 1.4×     垂木・三脚・下地材用
4 しな紐(細) 0.4×     茅絞め用
5 麻紐 0.3×     茅束ね用
6 藁縄 1.7×     足場丸太吊り用



前のページに戻る 】  【 次のページを開く